Planowane konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na kulturę, rewitalizację i turystykę. Poniżej prezentujemy podstawowe informację na temat planowanych nabór projektów w sektorze: kultury, turystyki i rewitalizacji.
Zachęcamy do jak jak najszybszego rozpoczęcia prac przygotowawczych ze względu na bardzo krótkie “okienka” terminów składania aplikacji.
Poniżej harmonogram naborów:
Działanie | Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie | Wnioskodawcy | Data początkowa | Data końcowa | Kwota dofinansowania | Obszar geograficzny |
Działanie 1.2 E-usługi | E-administracja (Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji) | administracja publiczna | 30.04.2024 | 30.06.2024 | 130 932 100 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 1.2 E-usługi | E-kultura (Kultura w chmurach) | administracja publiczna | wrzesień 2024 | październik 2024 | 22 111 050 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 1.2 E-usługi | E-administracja (Smart Villages 2) | administracja publiczna | 01.03.2024 | 30.04.2024 | 30 782 050 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 1.2 E-usługi | E-zdrowie dla Mazowsza 3 | administracja publiczna | 30.04.2024 | 30.06.2024 | 159 979 950 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 11.07.2024 | 18.09.2024 | 16 041 350 zł | region Warszawski stołeczny |
Działanie 5.5 Infrastruktura społeczna | Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej | przedsiębiorstwa,
administracja publiczna, instytucje wspierające biznes, partnerstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni | 2024 | 2024 | 91 045 500 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 5.6 Ochrona zdrowia | Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną | podmioty wykonujące
działalność leczniczą, jst, ich związki i stowarzyszenia | 2024 | 2024 | 16 995 160 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 5.7 Kultura i turystyka | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej | administracja publiczna organizacje społeczne związki wyznaniowe | 17.04.2024 | 27.05.2024 | 75 871 250 zł | region Mazowiecki regionalny |
Działanie 5.7 Kultura i turystyka | Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej | administracja publiczna organizacje społeczne związki wyznaniowe | 18.04.2024 | 28.05.2024 | 23 845 250 zł | region Warszawski stołeczny |
Działanie 5.7 Kultura i turystyka | Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych | administracja publiczna organizacje społeczne związki wyznaniowe | 13.05.2024 | 21.06.2024 | 75 871 250 zł | region Mazowiecki regionalny |
Działanie 5.7 Kultura i turystyka | Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych | administracja publiczna organizacje społeczne związki wyznaniowe | 14.05.2024 | 24.06.2024 | 42 271 125 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 9.1 Rewitalizacja miast | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | administracja publiczna instytucje ochrony zdrowia instytucje wspierające biznes organizacje społeczne i związki wyznaniowe partnerstwa przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne służby publiczne | 04.04.2024 | 14.05.2024 | 101 407 345 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 9.1 Rewitalizacja miast | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego | administracja
publiczna instytucje ochrony zdrowia instytucje wspierające biznes organizacje społeczne i związki wyznaniowe partnerstwa przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne służby publiczne | 08.05.2024 | 17.06.2024 | 76 955 125 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | administracja
publiczna instytucje ochrony zdrowia instytucje wspierające biznes organizacje społeczne i związki wyznaniowe partnerstwa przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne służby publiczne | 05.04.2024 | 15.05.2024 | 91 825 890 zł | województwo mazowieckie |
Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego | administracja publiczna instytucje ochrony zdrowia instytucje wspierające biznes organizacje społeczne i związki wyznaniowe partnerstwa przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne służby publiczne | 06.05.2024 | 18.06.2024 | 57 965 635 zł | województwo mazowieckie |
Zachęcamy do współpracy.